| LANCEURS | |||||||
| NUMÉRO | LANCEURS | FRAPPE | LANCE | GRANDEUR | POIDS | DATE DE NAISSANCE | STATUT |
| 4 | Bryan Rembisz | gauche | droite | 5'8'' | 165 | 1985-08-16 | LS-5 |
| 10 | Dustin Crenshaw | droite | droite | 6'5'' | 245 | 1989-09-08 | Recrue |
| 13 | Casey Harman | gauche | gauche | 6'1'' | 210 | 1989-03-17 | LS-2 |
| 22 | Chad Jones | droite | droite | 6'2'' | 165 | 1988-06-20 | Recrue |
| 23 | Chris Cox | droite | droite | 6'1'' | 210 | 1988-10-03 | Recrue |
| 25 | Jeff Duda | droite | droite | 6'1'' | 240 | 1985-08-16 | LS-2 |
| 26 | Jeff Kaplan | droite | droite | 6'0'' | 190 | 1985-07-09 | LS-3 |
| 27 | Tim Griffin | droite | droite | 6'1'' | 185 | 1988-03-01 | LS-1 |
| 29 | Kyle Regnault | gauche | gauche | 6'2'' | 215 | 1988-12-13 | Recrue |
| 34 | Karl Gélinas | droite | droite | 6'4'' | 212 | 1983-08-06 | Vétéran |
| 40 | Stosh Wawrzasek | droite | droite | 6'1'' | 255 | 1990-08-30 | LS-2 |
| RECEVEURS | |||||||
| NUMÉRO | RECEVEURS | FRAPPE | LANCE | GRANDEUR | POIDS | DATE DE NAISSANCE | STATUT |
| 6 | Patrick D'aoust | droite | droite | 5'9" | 195 | 1986-02-21 | LS-4 |
| 12 | Josué Peley | droite | droite | 6'0'' | 177 | 1987-12-24 | LS-4 |
| 30 | Jean-Luc Blaquière | droite | droite | 6'0'' | 196 | 1986-02-27 | LS-3 |
| AVANT-CHAMPS | |||||||
| NUMÉRO | AVANT-CHAMPS | FRAPPE | LANCE | GRANDEUR | POIDS | DATE DE NAISSANCE | STATUT |
| 1 | Maxime Lefevre | droite | droite | 5'7'' | 152 | 1991-02-17 | Recrue |
| 2 | Jeff Helps | gauche | droite | 6'1" | 180 | 1985-07-02 | LS-3 |
| 15 | Jonathan Malo | droite | droite | 6'2'' | 180 | 1983-09-29 | Vétéran |
| 28 | Rene Leveret | droite | droite | 6'1'' | 263 | 1985-11-19 | Veteran |
| 777 | Carlos Willoughby | gauche | droite | 5'10 | 170 | 1988-11-12 | LS-4 |
| VOLTIGEURS | |||||||
| NUMÉRO | VOLTIGEURS | FRAPPE | LANCE | GRANDEUR | POIDS | DATE DE NAISSANCE | STATUT |
| 3 | Royce Consigli | gauche | droite | 6'2'' | 217 | 1991-09-07 | LS-2 |
| 17 | Dany Deschamps | gauche | droite | 6'0'' | 200 | 1990-03-29 | Recrue |
| 18 | SÉBASTIEN BOUCHER | gauche | droite | 6'0" | 190 | 1981-10-19 | VÉTÉRAN |
| 21 | Asif Shah | droite | droite | 6'1'' | 190 | 1985-09-16 | LS-2 |
| OPÉRATIONS BASEBALL | |||||||
| NUMÉRO | ENTRAÎNEUR | FONCTION | |||||
| 5 | PATRICK SCALABRINI | GÉRANT | |||||
| 16 | Goefrey Tomlinson | Entraîneur | |||||
| 24 | TJ Stanton | Entraîneur des lanceurs | |||||
| 98 | Jean-Philippe Poulin | Physiothérapeute | |||||




